日(rì)本大亞真空真空感應熔煉爐(Vacuum Induction Melting Furnace)
日本大亞真空(kōng)真空感應熔煉爐(Vacuum Induction Melting Furnace)
發(fā)布時間:2025-08-28
作者:91在线观看(ruì)精密科技(大連)有限公司
瀏(liú)覽數:32
產品描(miáo)述:特點易獲高溫,熔煉速度快,可進行高熔點金屬合金化(huà)、脫(tuō)氣(qì)等;利用自身攪拌作用實現合金均勻化,獲優質試樣;憑借脫氣作用,可大量處理活(huó)性金屬(鈦、鋁等)熔煉,無需脫酸劑即可真空脫(tuō)酸;有大(dà)、小型規格適配不同處理量。
大亞真空真空感應熔煉爐(Vacuum Induction Melting Furnace)
特點
標準(zhǔn)規(guī)格
| 型號 | 溶解量(liàng)(鐵換算)(kg) | 真(zhēn)空泵 | 高頻電源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擴散泵 | RT/RP(m³/h·ℓ/min) | 輸出(kW) | 受電容量(KVA) | 冷卻水量(liàng)(ℓ/min) | |||
| VMF-H05-1 | 0.5-1 | DPF-6Z | 100/500 | 10 | 14 | 10 | |
| VMF-H2-2 | 2-3 | DPF-8Z | 100/800 | 15 | 23 | 10 | |
| VMF-H5 | 5 | DPF-10Z | 300/800 | 20 | 30 | 15 | |
| VMF-H10 | 10 | DPF-10Z | 600/1500 | 30 | 40 | 20 | |
| VMF-H30 | 30 | DPF-14Z | 1000/3000 | 50 | 65 | 35 | |
| VMF-H50 | 50 | DPA-18 | 1500/3000 | 75 | 100 | 40 | |
| VMF-H100 | 100 | DPA-22 | 2500/7500 | 100 | 130 | 50 | |
| VMF-H150 | 150 | DPA-28 | 2500/7500 | 150 | 195 | 60 | |
